Вибрационные насосы | ||||||||||||
Наименование электронасоса | тип забора воды | Технические характеристики | Цена, руб. с НДС |
Примечание | ||||||||
Q, м3/час | H,м | N,Вт | ||||||||||
"Малыш-М" с пров. 6 м. | 1 128,08 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 10м. | 1 180,00 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 16м. | 1 264,96 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 25м. | 1 380,60 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 32м. | 1 444,32 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 40м. | 1 597,72 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 6 м.,1 кл. | 1 172,92 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 10м.,1 кл. | 1 257,88 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 16м.,1 кл. | 1 366,44 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 25м.,1 кл. | 1 526,92 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 32м.,1 кл. | 1 628,40 | |||||||||||
"Малыш-М" с пров. 40м.,1 кл. | 1 839,62 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 6 м. | нижний забор | 0,5-1,5 (мин.-макс.) | 40-60 (ном.-макс.) | 240 | 1 220,12 | |||||||
"Малыш" с пров. 10 м. | 1 259,06 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 16 м. | 1 352,28 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 25 м. | 1 485,62 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 32 м. | 1 568,22 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 40 м. | 1 713,36 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 6 м. | 1 240,18 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 10 м. | 1 282,66 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 16 м. | 1 375,88 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 25 м. | 1 505,68 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 32 м. | 1 585,92 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 40 м. | 1 686,22 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 6 м., 1 кл. | 1 246,08 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 10 м., 1 кл. | 1 302,72 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 16 м., 1 кл. | 1 432,52 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 25 м., 1 кл. | 1 611,88 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 32 м., 1 кл. | 1 747,58 | |||||||||||
"Малыш" с пров. 40 м., 1 кл. | 1 928,12 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 6 м., 1 кл. | 1 288,56 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 10 м., 1 кл. | 1 358,18 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 16 м., 1 кл. | 1 482,08 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 25 м., 1 кл. | 1 661,44 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 32 м., 1 кл. | 1 798,32 | |||||||||||
"Малыш" с защитой, пров. 40 м., 1 кл. | 1 977,68 | |||||||||||
"Малыш-3" с пров. 10 м. | верхний забор | 0,5 | 20 (ном.) | 165 | 1 270,86 | |||||||
"Малыш-3" с пров. 16 м. | 1 382,96 | |||||||||||
"Малыш-3" с пров. 25 м. | 1 519,84 | |||||||||||
"Малыш-3" с пров. 40 м. | 1 726,34 | |||||||||||
"Малыш-3" с пров. 50 м. | 1 886,82 | |||||||||||
Для оптовых покупателей предусмотрена гибкая систама скидок от количества | ||||||||||||
Центробежные электронасосы |
||||||||||||
Модель агрегата | А | кВт | мм | кг | Цена, руб с НДС | Примечание | ||||||
БЦП-0.4-18 (М) | 2,5 | 0.37 | 605 | 13 | 5 428 | Для водоснабжения дач, домов с большим расходом воды из скважин диаметром не менее 100 мм и открытых водоемов. Длина токоведущего кабеля соответствует высоте номинального напора насоса. Производитель: ОАО "Ливнынасос" | ||||||
БЦП-0.4-25 (М) | 3 | 0,37 | 625 | 14 | 5 487 | |||||||
БЦП-0.4-40 (М) | 4 | 0,37 | 665 | 16 | 7 021 | |||||||
БЦП-0.4-63 (М) | 6 | 0,75 | 800 | 22 | 7 434 | |||||||
БЦП-0.4-80 (М) | 0,75 | 822 | 24 | 10 384 | ||||||||
БЦП-0.4-100 (М) | 1,1 | 970 | 26 | 11 859 | ||||||||
БЦП-0,63-18 (М) | 3,5 | 0,37 | 630 | 14 | 5 605 | |||||||
БЦП-0,63-25 (М) | 0,37 | 665 | 16 | 5 723 | ||||||||
БЦП-0,63-40 (М) | 5 | 0,55 | 800 | 19 | 7 316 | |||||||
БЦП-0,63-63 (М) | 7 | 0,75 | 835 | 25 | 9 322 | |||||||
БЦП-0.4-18 | 2,2 | 0,5 | 510 | 16 | 5 310 | |||||||
БЦП-0.4-25 | 3,2 | 0,7 | 570 | 18 | 5 487 | |||||||
БЦП-0.4-40 | 4 | 0,9 | 670 | 21 | 6 962 | |||||||
БЦП-0.4-63 | 6,1 | 1,35 | 770 | 27 | 7 375 | |||||||
БЦП-0.4-80 | 8,3 | 1,8 | 960 | 43 | 10 207 | |||||||
БЦП-0.4-100 | 11,6 | 2,4 | 1055 | 49 | 11 682 | |||||||
БЦП-0.4-120 | 12,4 | 2,6 | 1125 | 55 | 12 657 | |||||||
БЦП-0.63-12 | 2,2 | 0,5 | 490 | 15 | 5 251 | |||||||
БЦП-0.63-18 | 2,7 | 0,6 | 550 | 16 | 5 310 | |||||||
БЦП-0.63-25 | 3,5 | 0,75 | 580 | 18 | 5 605 | |||||||
БЦП-0.63-40 | 5,5 | 1,2 | 690 | 23 | 7 788 | |||||||
БЦП-0.63-63 | 9,1 | 1,9 | 900 | 40 | 9 971 | |||||||
Центробежные погружные для загрязненных вод |
||||||||||||
Модель агрегата | м3/ч | м | кВт | Цена, руб с НДС | Примечание | |||||||
Эл.насос Гном 6 - 10 220В | 6 | 10 | 0,6 | 4 519 | Электронасос ГНОМ предназначен для откачивания загрязненных вод температурой до 35 °С (исполнение Тр – до 60 °С) и плотностью до 1100 кг/м3, при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3 и мак | |||||||
Эл.насос Гном 6 - 10 Д 220В | 6 | 10 | 0,6 | 4 873 | ||||||||
Эл.насос 1Гном 6 - 10 220В | 6 | 10 | 0,6 | 4 085 | ||||||||
Эл.насос 1Гном 6 - 10 Д 220В | 6 | 10 | 0,6 | 4 431 | ||||||||
Эл.насос Мини ГНОМ7-7 220в. | 7 | 7 | 0,6 | 4 142 | ||||||||
Эл.насос Мини ГНОМ7-7Д 220в. | 7 | 7 | 0,6 | 4 378 | ||||||||
Эл.насос 1Мини ГНОМ7-7 220в. | 7 | 7 | 0,6 | 3 704 | ||||||||
Эл.насос 1Мини ГНОМ7-7Д 220в. | 7 | 7 | 0,6 | 3 942 | ||||||||
Эл.насос Гном 10 - 6 220В | 10 | 6 | 0,6 | 5 440 | ||||||||
Эл.насос Гном 10 - 6 Д 220В | 10 | 6 | 0,6 | 5 723 | ||||||||
Эл.насос 1Гном 10 - 6 220В | 10 | 6 | 0,6 | 5 002 | ||||||||
Эл.насос 1Гном 10 - 6 Д 220В | 10 | 6 | 0,6 | 5 289 | ||||||||
Эл.насос Гном 10 - 10 | 10 | 10 | 1,1 | 5 180 | ||||||||
Эл.насос Гном 10-10 Тр | 10 | 10 | 1,1 | 5 263 | ||||||||
Эл.насос Гном 10-10 220В | 10 | 10 | 1,1 | 5 499 | ||||||||
Эл.насос Гном 10-10 Д 220В | 10 | 10 | 1,1 | 6 030 | ||||||||
Эл.насос 1Гном 10 - 10 | 10 | 10 | 1,1 | 4 740 | ||||||||
Эл.насос 1Гном 10-10 220В | 10 | 10 | 1,1 | 5 062 | ||||||||
Эл.насос 1Гном 10-10 Д 220В | 10 | 10 | 1,1 | 5 586 | ||||||||
Эл.насос Гном 16-16 Тр | 16 | 16 | 2,2 | 6 124 | ||||||||
Эл.насос Гном 16-16 220В | 16 | 16 | 2,2 | 6 608 | ||||||||
Эл.насос Гном 16-16 Д 220В | 16 | 16 | 2,2 | 6 997 | ||||||||
Одновинтовые самовсасывающие насосы | ||||||||||||
Наименование | Q, м3/ч | Р max, кгс/см2 | N, кВт | U, B | Цена,руб. с НДС |
Примечание | ||||||
Бурун Н1В2,5/2-220В | 3,6 | 2,5 | 0,75 | 220В | 7 115 | Для полива, откачивания воды. | ||||||
Бурун Н1В2,5/2-380В | 3,6 | 2,5 | 0,75 | 380В | 7 115 | |||||||
Бурун СХ0,9/4-0,25/8 (А) | 0,9 | 4 | 0,25 | 380В | 19 228 | Для перкачивания воды, средств бытовой химии, масел, косметических растворов, шампуней, красок, моющих средств, химически активных жидкостей (флокулянтов, полиэлектролитов, деминерализованной воды), молока и продуктов связанных с её переработкой (сметана, | ||||||
Бурун СХ1,2/4-М 0,37/6 (А) | 1,2 | 4 | 0,37 | 380В | 18 944 | |||||||
Бурун СХ1,8/4-М 0,75/4 (А) | 1,8 | 4 | 0,75 | 220В | 21 756 | |||||||
Бурун СХ1,8/4-0,55/4 (А) | 1,8 | 4 | 0,55 | 380В | 18 928 | |||||||
Бурун СХ3,6/4-М 0,75/2 (А) | 3,2 | 4 | 0,75 | 220В | 21 200 | |||||||
Бурун СХ3,6/4-0,75/2 (А) | 3,2 | 4 | 0,75 | 380В | 18 927 | |||||||
Бурун СХ6/4-1,5/4 (А) | 5,5 | 4 | 1,5 | 380В | 34 593 | |||||||
Бурун СХ0,9/4-Ч0,25/8 АИР71В8 | 0,9 | 4 | 0,25 | 380В | 34 668 | |||||||
Бурун СХ0,9/4-ЧМ0,25/8 АИР71В8 | 0,9 | 4 | 0,25 | 220В | 28 149 | |||||||
Бурун СХ1,2/4- Ч0,37/6 АИР71А6 | 1,2 | 4 | 0,37 | 380В | 34 384 | |||||||
Бурун СХ1,8/4-ЧМ 0,75/4 АИР71А4 | 1,8 | 4 | 0,75 | 220В | 29 004 | |||||||
Бурун СХ1,8/4-Ч0,55/4 АИР71А4 | 1,8 | 4 | 0,55 | 380В | 34 371 | |||||||
Бурун СХ3,6/4-ЧМ 0,75/2 АИР71А2 | 3,2 | 4 | 0,75 | 220В | 29 003 | |||||||
Бурун СХ3,6/4-Ч0,75/2 АИР71А2 | 3,2 | 4 | 0,75 | 380В | 34 369 | |||||||
Гидроаккумуляторы |
||||||||||||
Наименование | с комплектом автоматики | Цена,руб. с НДС |
Для поддержания постоянного давления в системах индивидуального водоснабжения домов, дач, ферм. | |||||||||
Гидроаккумулятор ГА-25 | 2 295,10 | |||||||||||
Гидроаккумулятор ГА-50 | 4 788,44 | |||||||||||
Ручные насосы | ||||||||||||
Наименование электронасоса | Технические характеристики | Цена, руб. с НДС |
Примечание | |||||||||
Подача Q | H,м | |||||||||||
РШ 25-5 | 0,25 л/за 1 оборот ротора | 5 | 2 182,00 | Для смазывающих жидкостей | ||||||||
РК-2 | 0,4 л /за 1 ход крыльчатки | 30 | 2 662,00 | Для воды , бензина и др. |