| $СПЕЦНАСПРОМ$
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ |  
 | ФЖУ-25/0,6 (из стали 10 КП, тонкость фильтрации-от 15 мкм, условный проход 25 мм, с ответными фланцами, вес 4,5 кг) |  | 9 912 |  
 | ФЖУ-25/1,6*** (сварной; тонкость фильтрации-100мкм, условный проход 25 мм, с ответными фланцами, вес 16 кг) |  | 10 738 |  
 | ФЖУ-25/1,6*** (ХЛ, сварной; тонкость фильтрации-100мкм, условный проход 25 мм, с ответными фланцами) | 32 037 |  
 | ФЖУ-40/0,6 (из стали 10 КП, тонкость фильтрации-от 15 мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами, вес 5,5кг) |  | 9 912 |  
 | ФЖУ-40/0,6*** (сварной; тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами, вес 17 кг) |  | 14 042 |  
 | ФЖУ-40/0,6***  (ХЛ, сварной; тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами) | 33 984 |  
 | ФЖУ-40/1,6***  (сварной; тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами, вес 22 кг) | 15 340 |  
 | ФЖУ-40/1,6***  (для СУГ, ч/н 799.00.00.00-27; сварной; от 50мкм, Ду 40 мм, с ответными фланцами, вес 22 кг) | 15 340 |  
 | ФЖУ-40/1,6***  (ХЛ, сварной; тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами) | 35 400 |  
 | ФЖУ-65/0,6 (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 65 мм, без ответных фланцев, вес 15кг) |  | 40 120 |  
 | ФЖУ-80/0,6 (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 80 мм, без ответных фланцев, вес 17кг) | 45 430 |  
 | ФЖУ-80/1,6***  (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 80 мм, без ответных фланцев, вес 80 кг) |  | 57 820 |  
 | ФЖУ-80/6,4***  (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 80 мм, без ответных фланцев, вес 95 кг) | 78 293 |  
 | ФЖУ-100/0,6 (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 100 мм, без ответных фланцев, вес 20кг) |  | 48 380 |  
 | ФЖУ-100/1,6***  (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 100 мм, без ответных фланцев, вес 100 кг) |  | 62 009 |  
 | ФЖУ-100/6,4***  (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 100 мм, без ответных фланцев, вес 115 кг) | 90 329 |  
 | ФЖУ-150/1,6***  (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 150 мм, без ответных фланцев, вес 140 кг) | 73 396 |  
 | ФЖУ-150/6,4***  (тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 150 мм, без ответных фланцев, вес 160 кг) | 110 566 |  
 | ФЖУ-150/1,6 (тонкость фильтрации от 500мкм**, условный проход 150 мм, без ответных фланцев, вес 310 кг) |  | 250 750 |  
 | ФЖУ-200/1,6 (тонкость фильтрации от 500мкм**, условный проход 200 мм, без ответных фланцев, вес 340 кг) | 263 140 |  
 | ФЖУ-250/1,6 (тонкость фильтрации от 500мкм**, условный проход 250 мм, без ответных фланцев, вес 370 кг) | 276 297 |  
 | ФЖУ-300/1,6 (тонкость фильтрации от 500мкм**, условный проход 300 мм, без ответных фланцев, вес 405 кг) | 290 103 |  
 | ФЖУ-350/1,6 (тонкость фильтрации от 500мкм**, условный проход 350 мм, без ответных фланцев, вес 447 кг) | 304 617 |  
 | ФЖУ-400/1,6 (тонкость фильтрации от 500мкм**, условный проход 400 мм, без ответных фланцев, вес 490 кг) | 319 780 |  
 | ФИЛЬТРЫ-ГАЗООТДЕЛИТЕЛИ |  
 | ФГУ-25-1,6 (условный проход 25 мм, рабочее давление до 1,6МПа, тонкость фильтрации-100мкм., вес-45кг) |  | 115 050 |  
 | ФГУ-40-1,6 (условный проход 40 мм, рабочее давление до 1,6МПа, тонкость фильтрации-100мкм., вес-50кг) | 125 021 |  
 | ФГУ-65-1,6 (условный проход 65 мм, рабочее давление до 1,6МПа, тонкость фильтрации-100мкм., вес-245кг) | 242 077 |  
 | ФГУ-80-1,6 (условный проход 80 мм, рабочее давление до 1,6МПа, тонкость фильтрации-100мкм., вес-250кг) | 245 676 |  
 | ФГУ-100-1,6-500 (условный проход 100мм, рабочее давление до 1,6МПа, тонкость фильтрации-100мкм.,вес-255кг) | 271 400 |  
 | ФГУ-150-1,6-600 (условный проход 150мм, рабочее давление до 1,6МПа, тонкость фильтрации-100мкм.,вес-350кг) | договорная |  
 | ФГУ-100-0,6-600 (модуль 041.02.00.00.00, условный проход 100мм, рабочее давление до 0,6МПа, тонкость фильтрации-100мкм., вес-145кг) |  | 271 400 |  | | Календарь |  | | «  Октябрь 2025  » |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | 
  
 
  
 
  
  
| Статистика |  | 
 Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 | 
 |